Durchschnitt für ganze Österreich | |||
Erwachsene: | 8.60 EUR/Tag | Kind: | 5.30 EUR/Tag |
Zelt: | 7.80 EUR/Tag | Auto: | 4.30 EUR/Tag |
Wohnwagen: | 10.80 EUR/Tag | Ortsgebühr: | 1.70 EUR/Tag |
Niederösterreich | |||
Erwachsene: | 6.98 EUR/Tag | Kind: | 3.79 EUR/Tag |
Zelt: | 6.26 EUR/Tag | Auto: | 3.02 EUR/Tag |
Wohnwagen: | 9.34 EUR/Tag | Ortsgebühr: | 1.36 EUR/Tag |
Camping Niederösterreich » | |||
Oberösterreich | |||
Erwachsene: | 7.15 EUR/Tag | Kind: | 4.29 EUR/Tag |
Zelt: | 8.45 EUR/Tag | Auto: | 3.89 EUR/Tag |
Wohnwagen: | 10.52 EUR/Tag | Ortsgebühr: | 1.61 EUR/Tag |
Camping Oberösterreich » | |||
Wien | |||
Erwachsene: | 8.13 EUR/Tag | Kind: | 5.13 EUR/Tag |
Zelt: | 7.38 EUR/Tag | Auto: | 6.00 EUR/Tag |
Wohnwagen: | 14.13 EUR/Tag | Ortsgebühr: | 1.60 EUR/Tag |
Camping Wien » | |||
Steiermark | |||
Erwachsene: | 8.13 EUR/Tag | Kind: | 4.74 EUR/Tag |
Zelt: | 5.01 EUR/Tag | Auto: | 4.50 EUR/Tag |
Wohnwagen: | 9.06 EUR/Tag | Ortsgebühr: | 1.46 EUR/Tag |
Camping Steiermark » | |||
Salzburg | |||
Erwachsene: | 8.19 EUR/Tag | Kind: | 4.83 EUR/Tag |
Zelt: | 6.41 EUR/Tag | Auto: | 5.63 EUR/Tag |
Wohnwagen: | 9.37 EUR/Tag | Ortsgebühr: | 1.35 EUR/Tag |
Camping Salzburg » | |||
Vorarlberg | |||
Erwachsene: | 8.82 EUR/Tag | Kind: | 5.57 EUR/Tag |
Zelt: | 8.15 EUR/Tag | Auto: | 4.64 EUR/Tag |
Wohnwagen: | 12.68 EUR/Tag | Ortsgebühr: | 1.71 EUR/Tag |
Camping Vorarlberg » | |||
Burgenland | |||
Erwachsene: | 8.85 EUR/Tag | Kind: | 4.97 EUR/Tag |
Zelt: | 5.88 EUR/Tag | Auto: | 4.33 EUR/Tag |
Wohnwagen: | 11.58 EUR/Tag | Ortsgebühr: | 1.90 EUR/Tag |
Camping Burgenland » | |||
Tirol | |||
Erwachsene: | 9.30 EUR/Tag | Kind: | 5.92 EUR/Tag |
Zelt: | 8.44 EUR/Tag | Auto: | 3.71 EUR/Tag |
Wohnwagen: | 11.24 EUR/Tag | Ortsgebühr: | 1.97 EUR/Tag |
Camping Tirol » | |||
Kärnten | |||
Erwachsene: | 9.59 EUR/Tag | Kind: | 6.07 EUR/Tag |
Zelt: | 10.16 EUR/Tag | Auto: | 4.34 EUR/Tag |
Wohnwagen: | 12.13 EUR/Tag | Ortsgebühr: | 1.83 EUR/Tag |
Camping Kärnten » |